bomba del pulverizador
Categoría | motor de la maquinaria |
---|---|
Tiempo de Actualización | 2024/12/23 |
Información Detallada
Model:AM-E35
PLUNGER DIA:16MM---120MM
PLUNGER NO:3PCS
Sprayer | R.P.M | 800-1000 |
Suction(L/min) | 16.5-20.5 | |
Pressure(kgf/cm2) | 15-45 | |
Irrigation | R.P.M | 1200-1400 |
Suction(L/min) | 25-35 | |
Pressure(kgf/cm2) | 10 | |
Power(HP) | 2-6 | |
Dimensions(cm) | 38.5x30x34 | |
Weight(kg) | 10.5 |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
suscripción